Enrollment - All Students by FT/PT Status
Full-Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 6,713 | 6,883 | 7,282 | 7,587 | 7,851 | 8,098 | 7,825 | 8,345 | 8,562 | 8,532 |
% Change | 5% | 3% | 6% | 4% | 3% | 3% | -3% | 7% | 3% | -0.4% |
Part-Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 531 | 467 | 441 | 425 | 409 | 342 | 379 | 351 | 348 | 340 |
% Change | -1% | -12% | -6% | -4% | -4% | -16% | 11% | -7% | -1% | -2% |
Total Headcount | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 7,244 | 7,350 | 7,723 | 8,012 | 8,260 | 8,440 | 8,204 | 8,696 | 8,910 | 8,872 |
% Change | 5% | 1% | 5% | 4% | 3% | 2% | -3% | 6% | 2% | -0.4 |
Full-Time Equivalent (FTE) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 6,890 | 7,039 | 7,429 | 7,729 | 7,987 | 8,212 | 7,951 | 8,462 | 8,678 | 8,645 |
% Change | 5% | 2% | 6% | 4% | 3% | 3% | -3% | 6% | 3% | -0.4% |

All Students by Level
Undergraduate | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 5,837 | 5,983 | 6,293 | 6,497 | 6,666 | 6,820 | 6,631 | 7,076 | 7,384 | 7,338 |
% Change | 6% | 3% | 5% | 3% | 3% | 2% | -3% | 7% | 4% | -1% |
Graduate/Professional | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 1,407 | 1,367 | 1,430 | 1,515 | 1,594 | 1,620 | 1,573 | 1,620 | 1,526 | 1,534 |
% Change | 6% | 3% | 5% | 6% | 5% | 2% | -3% | 3% | -6% | 1% |
Total Enrollment | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 7,244 | 7,350 | 7,723 | 8,012 | 8,260 | 8,440 | 8,204 | 8,696 | 8,910 | 8,872 |
% Change | 5% | 1% | 5% | 4% | 3% | 2% | -3% | 6% | 2% | -0.4% |
All Students by Gender
Male | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 2,766 | 2,772 | 2,825 | 2,836 | 2,870 | 2,924 | 2,727 | 2,965 | 2,935 | 2,947 |
% of Total | 38% | 38% | 37% | 35% | 35% | 34.6% | 33.2% | 34.1% | 32.9% | 33.2% |
Female | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 4,478 | 4,578 | 4,898 | 5,176 | 5,390 | 5,516 | 5,477 | 5,731 | 5,968 | 5,904 |
% of Total | 62% | 62% | 63% | 65% | 65% | 65.4% | 66.8% | 65.9% | 66.9% | 66.5% |
*Unknown | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 7 | 21 | ||||||||
% of Total | 0.1% | 0.2% |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 7,244 | 7,350 | 7,723 | 8,012 | 8,260 | 8,440 | 8,204 | 8,696 | 8,910 | 8,872 |
*Beginning with Fall 2022, IPEDS allows students to be reported as gender unknown.

Total Enrollment by Race/Ethnicity
US Non-Resident | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 91 | 98 | 94 | 108 | 99 | 84 | 59 | 74 | 84 | 94 |
% of Total | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 0.9% | 1.1% |
Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 300 | 331 | 341 | 389 | 450 | 497 | 536 | 616 | 716 | 797 |
% of Total | 4.1% | 4.5% | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 5.9% | 6.5% | 7.1% | 8.0% | 9.0% |
Black or African American, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 318 | 350 | 383 | 417 | 429 | 456 | 433 | 481 | 478 | 510 |
% of Total | 4.4% | 4.8% | 5.0% | 5.2% | 5.2% | 5.4% | 5.3% | 5.5% | 5.4% | 5.7% |
White, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 5,734 | 5,755 | 6,082 | 6,385 | 6,581 | 6,707 | 6,476 | 6,808 | 6,848 | 6,645 |
% of Total | 79.2% | 78.3% | 78.8% | 79.7% | 79.7% | 79.5% | 78.9% | 78.3% | 76.9% | 74.9% |
American Indian or Alaska Native, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 16 | 20 | 22 | 20 | 26 | 25 | 21 | 19 | 22 | 26 |
% of Total | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
Asian, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 157 | 184 | 237 | 213 | 201 | 207 | 223 | 231 | 267 | 288 |
% of Total | 2.2% | 2.5% | 3.1% | 2.7% | 2.4% | 2.5% | 2.7% | 2.7% | 3.0% | 3.2% |
Native Hawaiian or other Pacific Islander, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
% of Total | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Two or more races, non-Hispanic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 231 | 235 | 247 | 275 | 300 | 330 | 309 | 347 | 371 | 380 |
% of Total | 3.2% | 3.2% | 3.2% | 3.4% | 3.6% | 3.9% | 3.8% | 4.0% | 4.2% | 4.3% |
Race and/or ethnicity unknown | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Number | 390 | 369 | 310 | 199 | 166 | 126 | 138 | 112 | 116 | 124 |
% of Total | 5.4% | 5.0% | 4.0% | 2.5% | 2.0% | 1.5% | 1.7% | 1.3% | 1.3% | 1.4% |
Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
% of Total | 7,244 | 7,350 | 7,723 | 8,012 | 8,260 | 8,440 | 8,204 | 8,696 | 8,910 | 8,872 |